|
Universal rotative Viscosimeter without spring or tossion rod, with integrated calculator and //, sérial and USB outputs ; It is conformed to all normatives: ASTM / ISO2555 spindles, DIN / ISO 3219, MS-R, and it read Temperature of sample. |
|
| Measuring princip | rotational viscometer |
|---|---|
| Rotation speed | 34 speeds: 0.3-0.5-0.6-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-10-12-20-30-40-50-60-100-200-250-300-400-500-600-700-800-900-1000-1100-1200-1300-1400-1500 rpm |
| Torque range | 0.05 to 10 mNm |
| Temperature | by integrated Pt 100, from -20 to 120°C |
| Digital output | T°c, speed or Shear rate, Torque, Viscosity |
| Viscosity range | from 1 mPa.s to 510 M mPa.s |
| Supply voltage | 110-220 VAC |
| PC connexion | Serial or USB port |
| Printer connexion | Parallel port |
| Other detail | Rheomatic-A software enables ASCII data transfer to PC. |
