|
Le first RM est dédié aux mesures de viscosités selon la norme ASTM/ISO 2555; |
|
| Principe de mesure | viscosimètre rotatif à mobile tournant |
|---|---|
| Vitesse de rotation | 21 Vitesses: 0.3-0.5-0.6-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-10-12-20-30-40-50-60-100-200-250 tr/mn |
| Plage de couple | 0 à 10 mNm |
| Température | par sonde Pt100 de 0 à 120°C |
| Affichage digital | T°C - Vitesse - Couple- MS - Viscosité -Temps |
| Plage de viscosité | 15 -156 M mPa.s |
| Tension d'alimentation | 110-220 VAC |
| Connexion PC | port Série et USB |
| Connexion imprimante | port Centronics parallèle |
| Autres détails | le first RM permet de fixer le temps de mesure, pour les produits thixotropes. Un intervalle d'impression peut être entré. |

Viscosimètre
-
Rhéomètre
-
Viscosimètre industriel
-
Texturomètre
Disperseur / Homogénéiseur
-
Bain thermostatique
-
Accessoires